타타대우모빌리티의 ‘쎈(XEN)’ 트럭 라인업은 우수한 성능과 합리적인 가격으로 상용차 시장에서 높은 신뢰를 얻고 있습니다. 본 포스팅은 노부스·맥쎈·구쎈·더쎈의 신차·중고 가격 정보를 한눈에 정리하여 구매 결정을 돕겠습니다!
타타대우 트럭 라인업 한눈에 보기
모델 | 차급(톤급) | 포지셔닝 | 주력 마력대 | 핵심 특징 |
---|
더쎈 (DEXEN) | 2.5~5톤 준중형 | 도심·근거리 물류 | 206~240ps | 풀HD 클러스터·10.25인치 AVN·ZF 8단 자동 |
구쎈 (KUXEN) | 4.5~9.5톤 중형 | 중·장거리 카고 | 280~320ps | 독수리 모티브 디자인·ZF 8단 자동 |
맥쎈 (MAXEN) | 8.5~25톤 대형 | 대용량 중·장거리 | 320~570ps | Cursor 11/13 엔진·ZF Traxon 12단 자동 |
노부스 (NOVUS) | 4.5~15톤 경제형 | 고가성비 다목적 | 240~320ps | 검증된 내구성·정비 편의성 |
2025년 신차 가격표
더쎈 (DEXEN)
모델 | 적재량 | 신차 가격 |
---|
더쎈 2.5톤 저상 | 2.5톤 | 5,000만원대 |
더쎈 4톤 장축 | 4톤 | 5,600만~6,000만원 |
더쎈 5톤 장축 | 5톤 | 6,600만~6,900만원 |
구쎈 (KUXEN)
모델 | 적재량 | 신차 가격 |
---|
구쎈 4.5톤 카고 | 4.5톤 | 9,100만원 |
구쎈 8.5톤 카고 | 8.5톤 | 1억원대 초반 |
구쎈 9.5톤 카고 | 9.5톤 | 1억1,000만원대 |
맥쎈 (MAXEN)
모델 | 적재량 | 신차 가격 |
---|
맥쎈 8.5톤 윙바디 | 8.5톤 | 1억2,000만원대 |
맥쎈 16톤 카고 | 16톤 | 1억5,000만원대 |
맥쎈 25톤 카고 | 25톤 | 1억9,200만원 |
노부스 (NOVUS)
모델 | 적재량 | 신차 가격 |
---|
노부스 4.5톤 카고 | 4.5톤 | 7,000만~1억원 |
노부스 5톤 카고 | 5톤 | 7,500만~1억원 |
노부스 15톤 덤프 | 15톤 | 1억1,000만~1억3,000만원 |
2025년 일반 중고 시세
아래 표는 최근 시장에서 거래되는 평균적인 가격대를 요약한 것으로, 실제 매물 조건(특장, 정비 이력 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
더쎈 (DEXEN)
연식 | 중고 시세 |
---|
2023~2024 | 6,000만~6,500만원 |
2020~2022 | 4,500만~5,500만원 |
2017~2019 | 3,500만~4,000만원 |
구쎈 (KUXEN)
연식 | 중고 시세 |
---|
2024~2025 | 9,500만~1억2,000만원 |
2022~2023 | 6,500만~8,500만원 |
2020~2021 | 5,500만~6,000만원 |
맥쎈 (MAXEN)
연식 | 중고 시세 |
---|
2024~2025 | 1억5,000만~1억7,000만원 |
2023 | 1억3,500만~1억4,800만원 |
2022 | 7,000만~1억1,000만원 |
노부스 (NOVUS)
연식 | 중고 시세 |
---|
2018~2021 | 4,500만~7,000만원 |
2012~2017 | 1,500만~3,500만원 |
2009~2011 | 400만~1,300만원 |
모델별 장단점 요약
더쎈
- 장점: 국내 준중형 최초 풀HD 클러스터·ZF 8단 자동.
- 단점: 초기 구매 비용이 승용 기반 5톤 차량 대비 높음.
구쎈
- 장점: WOW 그릴·XENLINK 서비스·첨단 안전 옵션.
- 단점: 초기 감가폭이 프리마 대비 큼.
맥쎈
- 장점: 570마력까지 선택 가능·Cursor 엔진 내구성 우수.
- 단점: 1년에 약 2,000만원 감가(25톤 기준).
노부스
- 장점: 뛰어난 가성비·부품 수급 용이·정비 편의성.
- 단점: 편의 사양이 최신 모델 대비 부족.
구매 체크포인트
- 운송 용도에 맞는 톤급·적재함 길이 확인.
- 변속기 선택(수동·자동)과 특장 여부(윙바디·덤프 등) 점검.
- 중고 구매 시 정비 이력·DPF·SCR 교체 여부 필수 확인.
- 금융 프로그램(할부·리스·렌탈) 및 보증 서비스 활용.
고객 지원
마무리
타타대우 노부스·맥쎈·구쎈·더쎈은 각기 뚜렷한 장점을 지닌 상용차 라인업입니다. 예산·운송 환경·적재량을 종합적으로 고려해 최적의 모델을 선택하면 투자 대비 최고의 가치를 누릴 수 있습니다. 최신 가격 정보를 참고해 현명한 트럭 구매에 성공하시기 바랍니다.